江蘇省米面肉禽蛋魚零售價格表(2025年6月5日)
2025-06-05
來源:價格監測中心
制表單位:江蘇省發展改革委價格監測中心 | 制表日期:2025年6月5日 |
商品名稱 | 單位 | 零售價(元) |
東北粳米 | 500克 | 3.22 |
特一面粉 | 500克 | 2.99 |
精瘦豬肉 | 500克 | 15.84 |
去骨后腿豬肉 | 500克 | 13.80 |
白條雞 | 500克 | 10.67 |
雞蛋 | 500克 | 4.15 |
鱸魚 | 500克 | 23.48 |
黑魚 | 500克 | 14.75 |
鯽魚 | 500克 | 14.49 |
草魚 | 500克 | 9.80 |
備注:數據來源于全省價格監測定點單位。 |
【打印此頁】
【關閉窗口】