江蘇省蔬菜零售價格表(2025年6月5日)
2025-06-05
來源:價格監測中心
制表單位:江蘇省發展改革委價格監測中心 | 制表日期:2025年6月5日 |
商品名稱 | 單位 | 零售價(元) |
芹菜 | 500克 | 3.30 |
大白菜 | 500克 | 1.28 |
青菜 | 500克 | 2.24 |
黃瓜 | 500克 | 2.51 |
蘿卜 | 500克 | 1.46 |
西紅柿 | 500克 | 3.31 |
冬瓜 | 500克 | 2.02 |
菠菜 | 500克 | 5.30 |
茄子 | 500克 | 3.21 |
土豆 | 500克 | 2.32 |
備注:數據來源于全省價格監測定點單位。
【打印此頁】
【關閉窗口】