江蘇省主要工業生產資料市場交易價格表(2025年6月5日)
2025-06-05
來源:價格監測中心
制表單位:江蘇省發展改革委價格監測中心 | 制表日期:2025年6月5日 |
品種規格 | 單 位 | 交易價(元) | ||
銅(1#) | 噸 | 78881 | ||
鋁(A00) | 噸 | 20525 | ||
錫(1#) | 噸 | 259850 | ||
普通硅酸鹽水泥(52.5強度 散裝) | 噸 | 350 | ||
普通硅酸鹽水泥(42.5強度 散裝) | 噸 | 302 |
備注:數據來源于全省價格監測定點單位。
【打印此頁】
【關閉窗口】