江蘇省米面肉禽蛋魚零售價格表(2025年6月25日)
2025-06-25
來源:價格監測中心
制表單位:江蘇省發展改革委價格監測中心 | 制表日期:2025年6月25日 |
商品名稱 | 單位 | 零售價(元) |
東北粳米 | 500克 | 3.23 |
特一面粉 | 500克 | 2.98 |
精瘦豬肉 | 500克 | 15.69 |
去骨后腿豬肉 | 500克 | 13.71 |
白條雞 | 500克 | 10.59 |
雞蛋 | 500克 | 4.01 |
鱸魚 | 500克 | 23.67 |
黑魚 | 500克 | 14.77 |
鯽魚 | 500克 | 15.13 |
草魚 | 500克 | 10.18 |
備注:數據來源于全省價格監測定點單位。
【打印此頁】
【關閉窗口】