江蘇省主要工業(yè)生產(chǎn)資料市場交易價格表(2025年6月25日)
2025-06-25
來源:價格監(jiān)測中心
制表單位:江蘇省發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心 | 制表日期:2025年6月25日 |
品種規(guī)格 | 單 位 | 交易價(元) | ||
銅(1#) | 噸 | 79007 | ||
鋁(A00) | 噸 | 20831 | ||
錫(1#) | 噸 | 264868 | ||
普通硅酸鹽水泥(52.5強度 散裝) | 噸 | 325 | ||
普通硅酸鹽水泥(42.5強度 散裝) | 噸 | 291 |
備注:數(shù)據(jù)來源于全省價格監(jiān)測定點單位。
【打印此頁】
【關閉窗口】