江蘇省鋼材市場交易價(jià)格表(2025年6月18日)
2025-06-18
來源:價(jià)格監(jiān)測中心
制表單位:江蘇省發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測中心 | 制表日期:2025年6月18日 |
品種規(guī)格 | 單 位 | 交易價(jià)(元) |
螺紋鋼(Φ28mm,HRB400E) | 噸 | 3488 |
線材(高線6.5,HPB300) | 噸 | 3623 |
熱軋中厚板(20,Q235) | 噸 | 3640 |
熱軋卷板(4.75,Q235B) | 噸 | 3646 |
冷軋卷板(1mm) | 噸 | 4158 |
備注:數(shù)據(jù)來源于全省價(jià)格監(jiān)測定點(diǎn)單位。
【打印此頁】
【關(guān)閉窗口】