江蘇省鋼材市場交易價格表(2025年6月11日)
2025-06-11
來源:價格監測中心
制表單位:江蘇省發展改革委價格監測中心 | 制表日期:2025年6月11日 |
品種規格 | 單 位 | 交易價(元) |
螺紋鋼(Φ28mm,HRB400E) | 噸 | 3492 |
線材(高線6.5,HPB300) | 噸 | 3628 |
熱軋中厚板(20,Q235) | 噸 | 3648 |
熱軋卷板(4.75,Q235B) | 噸 | 3636 |
冷軋卷板(1mm) | 噸 | 4160 |
備注:數據來源于全省價格監測定點單位。
【打印此頁】
【關閉窗口】