2025年3月份全國(guó)及部分省市工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比指數(shù)表
2025-04-14
來(lái)源:價(jià)格監(jiān)測(cè)中心
制表單位:江蘇省發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 制表日期:2025年4月14日 |
地 區(qū) | 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù) | ||
全 國(guó) | 97.5 | 97.6 | ||
上海市 | 96.5 | 99.3 | ||
江蘇省 | 97.3 | 97.6 | ||
浙江省 | 98.4 | 97.4 | ||
安徽省 | 97.5 | 97.2 | ||
福建省 | 98.9 | 99.2 | ||
江西省 | 99 | 98 | ||
山東省 | 98.1 | 98.8 | ||
廣東省 | 98.7 | 97.8 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、相關(guān)省調(diào)查總隊(duì)。
【打印此頁(yè)】
【關(guān)閉窗口】